ポリエステルスクリーン印刷メッシュの説明
高品質の国産および輸入原料、先進的な織機および試験機器を使用して、一流のポリエステルおよびナイロンスクリーンを供給できます。
| 仕様 | 6T-165T |
| インチあたりのメッシュ数 | 18-420Mesh/inch |
| ねじ径 | 25-1068micron |
| 色 | 白/黄/黒 |
| 長さ | 30m/ロールまたはご要望に応じて。 |
| 幅 | 115cm、127cm、136cm、145cm、157cm、165cm、188cm、220cm、最大幅は3.65cmです。 |
特徴 ポリエステルスクリーン印刷メッシュの:
- 耐溶剤性、耐高温性、耐水性、耐薬品性などを備えたポリエステルメッシュ糸
- ポリエステル糸は外圧が大きくなり、その物性が安定し、伸びが小さい
- ポリエステルワイヤーメッシュはナイロンメッシュの利点に加えて、高精度プリント基板の要求サイズに合わせて印刷することもできます。
- 外圧が高いと物性が安定し、伸縮性が小さくなります。
ポリエステルスクリーン印刷メッシュの用途
- 自動車ガラス印刷。前面、側面、背面のブラックマスク
- スクリーン印刷法によるガラス容器印刷、香水、化粧品、ドリンクボトルなどの加飾を行っております。
- 陶磁器用印刷メッシュ。ポリエステルスクリーン印刷は、陶器に挑戦的な強烈な色と華やかな装飾を印刷できるため、食器、タイル、陶器、高級陶器の装飾に広く使用されています。
- 繊維用の印刷メッシュ。ポリエステル スクリーン印刷は、厚いインクの堆積を転写し、特殊効果を生み出すことができ、高品質の商業衣料品の印刷に最適なプロセスとなります。
- CD/DVD 用の印刷メッシュ。インクの透明性、インクの光沢、さまざまな装飾の選択肢など、多くの優れた点がポリエステル スクリーン印刷によって提供されます。最も重要なのは、生産サイクル タイムが速く、ディスクのパフォーマンスに影響を受けないことです。そのため、スクリーン印刷は、CD や DVD の装飾に推奨される印刷プロセスです。
- プリント基板用の印刷メッシュ。ポリエステルスクリーン印刷は、プリント基板のはんだマスク、エッチングレジスト、凡例、および単層または多層を印刷するための最も速くて経済的な方法です。

の仕様 ポリエステルスクリーン印刷メッシュ
| カウント (インチ) | カウント (CM) | 直径 (UM) | オープニング (UM) | オープンエリア(%) | 厚さ(UM) | 体積 (CM3/CM2) | 最大張力(N/CM) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
| 120 | 48 | 70 | 138 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
| 135 | 54 | 64 | 121 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
| 150 | 61 | 64 | 100 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
ポリエステルスクリーン印刷メッシュの梱包:
内側はビニール袋で 1 ロール、外側はカートンボックスです。
または小さく切ってビニール袋に入れます。



